Redes Sociais

Encontre o que deseja

NO AR

Madrugada da Cidade

    Camaqua

Junta de Serviço Militar solicita comparecimento de jovens

Cidadãos devem comparecer no Centro Administrativo com urgência

Publicada em 08/08/2023 as 11:34h por Prefeitura de Camaquã
Compartilhe
   
Link da Notícia:
 (Foto: Prefeitura de Camaquã )

Nesta terça-feira (08), a Junta de Serviço Militar de Camaquã divulgou uma lista de nomes e solicitou o comparecimento urgente dos cidadãos citados no prédio do Centro Administrativo.

 

Os chamados devem comparecer em horário comercial. Os documentos de RG e CPF serão indispensáveis mediante o comparecimento.

 

 

Confira o nome dos solicitados:

RA NOME

32 000 166 262-9 Adriano Lima da Silva

32 000 695 061-7 Alex Fernandes Ramires

32 000 786 543-7 Alex Medeiros de Souza

32 000 270 595-4 Alisson Schumacher Soto

32 000 707 362-6 Alyson Freitas de Araújo

32 000 379 387-6 Anderson Gouvêa Limas

32 000 079 053-9 Anderson Lacerda Schimmelphening

32 000 068 454-7 André Lampe da Silva

32 000 793 075-4 Antoniel Soares Martins

32 000 425 211-8 Arilson de Souza

32 000 695 064-1 Asturne Cristian Ramires

32 000 790 123-9 Carlos Eduardo Silva Bierhals

32 000 653 959-0 Christian Barbosa Laguna

32 000 694 222-0 Cristiano da Silva Garcia

32 000 601 127-0 Crístofer Santana Braga

32 000 757 991-0 Diego Alves Fernandes

32 000 277 477-7 Diograt Silva da Rosa

32 000 743 747-1 Eduardo Ferreira Ribeiro

32 000 674 225-9 Eduardo Medronha Cordeiro

32 000 713 690-9 Eduardo Sampaio da Silva

32 000 257 135-0 Eduardo Santos da Rocha

32 000 402 957-4 Elias Ferreira Ribeiro

32 000 434 005-3 Elison Rosa Filho

08 048 319 543-6 Emerson Bierhals Pereira

32 000 433 971-3 Ezequiel Bittencourt Rosa

32 000 511 747-9 Felipe Ferreira de Oliveira

32 000 706 747-9 Filipe da Costa Fonseca

32 000 789 652-6 Gabriel Muller Gama

32 000 211 447-1 Gabriel Rodrigues Moscardini

32 000 666 283-9 Gabriel Rodrigues Rocha

32 000 656 076-3 Gelson Fontoura Simões

32 000 828 760-1 Guilherme Tavares Santos

32 000 117 596-1 Israel Lacerda Fernandes

32 000 490 800-6 Iuri Costa Bierhals

32 000 779 448-0 Jeferson da Silva Schau

32 000 722 009-5 Jeferson Ismael Silva da Silva

32 000 436 042-9 Jeremias Rodrigues de Lacerda

32 000 608 111-0 Jesus Fagundes Paz

32 000 520 581-6 João Vitor Costa da Silva

32 000 633 828-5 João Vitor Rodrigues Sampaio

32 000 447 253-1 Jonathan Ferreira Prestes

08 012 221 689-0 Júlio César de Soares Daniberg

32 000 343 177-0 Kalyel Fonseca Copes 

32 000 342 451-4 Kauan Rodrigues

32 000 741 387-5 Leanderson Soares dos Santos

32 000 597 446-4 Leonardo Drosdoske Medeiros

32 000 175 812-2 Leonardo Klug Sodré

32 000 818 529-8 Leonardo Lacerda Jacobsen

32 000 310 313-9 Leonardo Teixeira de Oliveira

32 000 468 358-1 Lucas Alejandro Chavez Ormeno

32 000 784 399-8 Lucas Ivan Gonçalves Escarcel

32 000 706 730-3 Lucas Leandro Lucena Vigel

32 000 283 770-0 Lucas Ortega Duarte

32 000 250 655-9 Maicon Alexsandro Silva da Silva

32 000 824 974-7 Maicon Silveira Rodrigues

32 000 610 988-0 Márcio Souza da Silva

32 000 207 285-7 Marcos Custódio da Cruz 

32 000 137 526-5 Marcos William da Silva Martins

08 012 224 072-6 Mateus dos Santos Soares

32 000 409 682-1 Mateus Jacobsen Mahl

32 000 697 903-3 Mateus Xavier Lacerda

32 000 711 151-8 Matheus Lucena Martins

32 000 250 612-9 Michael Ferreira Ferreira

32 000 811 427-2 Mikael Martins Santos

32 000 751 894-6 Nadir Vinicius Strelau da Silva

32 000 817 974-0 Nathan Toledo de Farias

08 012 224 057-7 Nicolas Wellington dos Santos Viégas

32 000 035 919-1 Paulo César dos Santos Dias Júnior

32 000 746 881-1 Rafael Lucas Terra

32 000 673 237-2 Rafael Silveira Centeno

32 000 628 493-7 Raul Fonseca Ribeiro

32 000 817 023-0 Richard Freitas da Silva

32 000 383 290-4 Roberson Menezes Escarcel

32 000 695 993-0 Rodrigo da Silva de Limas

32 000 245 757-1 Roger Oliveira Muttini

32 000 422 711-9 Sidinei da Silva Ferreira

32 000 662 468-5 Tauan Oliveira de Souza

08 012 224 028-8 Vagner Ribeiro Kisner

32 000 144 008-8 Vinícius Pereira Vicente 

32 000 428 214-4 Vinícius Rachadel Dias

08 012 220 814-5 Wagner Rodrigues Pereira

32 000 709 908-4 Wellington Rosa da Silva

32 000 609 597-2 Wesley Crispim da Mota Albuquerque

32 000 795 183-4 William Collovini Peglow




Nosso Whatsapp

 

Visitas: 3592690 | Usuários Online: 261

Copyright © 2019 - Grupo Cidade de Comunicação - Todos os direitos reservados